Itinerario Formativo: Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes
Módulo I: Gestión del Alojamiento y Recursos Humanos
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Atención y Servicio al Cliente | 4 | 96 |
| Operación del Área de Housekeeping | 4 | 96 |
| Introducción a la Administración Hotelera | 2 | 48 |
| Desarrollo del Talento Humano | 2 | 48 |
| Inglés para la Atención al Cliente | 4 | 96 |
| Imagen y Protocolo | 2 | 48 |
| Técnicas de Limpieza de Habitaciones y Áreas Públicas | 4 | 96 |
| Organización de Alojamientos Rurales y Sostenibles | 3 | 64 |
| Técnicas de Lavandería y Ropería | 4 | 96 |
| Inglés para la Hospitalidad | 4 | 96 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 32 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo II: Gestión y Logística del Área de Alimentos y Bebidas
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Operación del Área de Alimentos y Bebidas | 2 | 48 |
| Técnicas de Cocina | 3 | 80 |
| Técnicas de Restauración | 3 | 80 |
| Seguridad e Higiene Alimentaria | 2 | 48 |
| Inglés para la Restauración | 4 | 96 |
| Bar y Coctelería | 3 | 80 |
| Organización de Eventos | 2 | 48 |
| Panadería y Pastelería | 4 | 96 |
| Compras y Negociaciones en el área de alimentos y bebidas | 3 | 80 |
| Inglés para la Atención de Eventos | 4 | 96 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
| Oportunidades de negocios | 3 | 80 |
| Comportamiento Ético | 2 | 48 |
Módulo III: Gestión del Área de Reservas, Recepción y Abastecimiento
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Operación de Recepción y Reservas | 4 | 96 |
| Técnicas Logísticas | 3 | 80 |
| Inglés para la operación de Recepción y Reservas | 4 | 96 |
| Auditoría Hotelera | 4 | 112 |
| Resolución de problemas | 2 | 48 |
| Desarrollo Personal | 2 | 48 |
Módulo IV: Gestión Financiera y Marketing de Hostelería y Restaurantes
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Costos asociados a la gestión de Alimentos y Bebidas | 2 | 48 |
| Desarrollo de Estrategias del Servicio Hotelero | 3 | 80 |
| Marketing Hotelero e Investigación de Mercados | 4 | 112 |
| Finanzas Hoteleras | 4 | 96 |
| Inglés para el Marketing Hotelero | 4 | 96 |
| Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Técnicos: 95 | Total Créditos Empleabilidad: 21 | Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 128 Créditos
Total de Horas del Programa: 3264 Horas
