Itinerario Formativo: Industrias de Alimentos y Bebidas
Módulo I: Control de Calidad de Alimentos
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Administración de la calidad | 4 | 96 |
| Sistema de inocuidad alimentaria | 4 | 96 |
| Instrumentos de precisión y monitores de alimentos | 4 | 96 |
| Instalaciones y calibración de equipos eléctricos | 4 | 96 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 32 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo II: Recepción, Acondicionamiento y Mezclado de Materias Primas
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Seguridad e higiene alimentaria | 3 | 80 |
| Transporte de alimentos | 3 | 80 |
| Análisis de alimentos | 3 | 80 |
| Almacenamiento de materia prima | 3 | 80 |
| Higiene y saneamiento | 3 | 80 |
| Administración de las Materias Primas | 3 | 80 |
| Acondicionamiento de materia prima | 3 | 80 |
| Subproductos y mermas | 2 | 48 |
| Dosificación de aditivos | 3 | 64 |
| Mezclado en la Ind. Alimentaria | 3 | 80 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en inglés | 1 | 32 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
Módulo III: Operaciones de Tratamiento Térmico y Eliminación de Agua
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Procesos por tratamiento térmico | 4 | 96 |
| Equipos de tratamiento térmico | 4 | 96 |
| Proceso por eliminación de agua | 4 | 96 |
| Equipos de eliminación de agua | 4 | 80 |
| Oportunidades de negocios | 3 | 80 |
Módulo IV: Separación y Procedimientos de Biotecnología
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Procesos de separación en la Ind. alimentaria | 4 | 96 |
| Equipos de separación en la Ind. Alimentaria | 4 | 96 |
| Procesos biotecnológicos en la Ind. Alimentaria | 4 | 96 |
| Equipos para biotecnología en la Ind. Alimentaria | 4 | 96 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Desarrollo personal | 2 | 48 |
Módulo V: Envasado y Empacado de Productos Alimentarios
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Envasado de alimentos | 4 | 96 |
| Etiquetado y rotulado de productos | 4 | 96 |
| Control de producto terminado | 4 | 96 |
| Logística de producto terminado | 4 | 96 |
| Resolución de problemas | 2 | 48 |
| Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Técnicos: 93 | Total Créditos Empleabilidad: 24 | Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 129 Créditos
Total de Horas del Programa: 3264 Horas
