Itinerario Formativo: Guía Oficial de Turismo
Módulo I: Traslado y Conducción de Grupos Turísticos
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Teoría del turismo | 3 | 64 |
| Transfer Turístico | 2 | 48 |
| Salud y seguridad laboral | 2 | 48 |
| Inglés para traslados y orientación turística | 3 | 64 |
| Geografía turística del Perú | 3 | 64 |
| Counter y Planificación Turística | 2 | 48 |
| Organización y funciones de la empresa turística | 2 | 48 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
Módulo II: Control y Desarrollo del Servicio Turístico
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Diseño de circuitos turísticos | 3 | 64 |
| Legislación turística | 2 | 48 |
| Control de calidad de servicios turísticos | 2 | 48 |
| Psicología del turismo | 2 | 48 |
| Costos de servicios turísticos | 3 | 64 |
| Operador turístico | 3 | 64 |
| Inglés para operadores turísticos | 3 | 64 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 32 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo III: Guiado y Diseño de Productos Turísticos
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Historia del arte pre Inca – Inca | 3 | 80 |
| Historia del Arte Universal | 3 | 64 |
| Arte colonial | 3 | 80 |
| Metodología y técnica de conducción de grupos | 3 | 80 |
| Manifestaciones Antropológicas | 2 | 48 |
| Folklore y manifestaciones populares | 3 | 80 |
| Inglés en Turismo cultural | 3 | 80 |
| Manifestaciones Arqueológicas | 3 | 80 |
| Inglés especializado en Turismo cultural | 3 | 80 |
| Proyectos de desarrollo turístico | 4 | 96 |
| Marketing y promoción turística | 3 | 80 |
| Patrimonio Natural | 4 | 96 |
| Técnicas de conducción en Turismo de aventura | 3 | 80 |
| Circuitos turísticos de aventura | 4 | 96 |
| Museos y fondo artístico | 3 | 80 |
| Inglés especializado en turismo de aventura | 3 | 80 |
| Inglés especializado en turismo de Naturaleza | 3 | 80 |
| Historia del Cusco, Virreynal y Republicano | 3 | 64 |
| Sociedad y globalización | 3 | 64 |
| Simbología e iconografía | 3 | 80 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Resolución de problemas | 2 | 48 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
| Oportunidades de negocio | 3 | 80 |
| Medio ambiente y desarrollo sostenible | 2 | 48 |
| Desarrollo Personal | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Técnicos: 97 |
Total Créditos Empleabilidad: 21 |
Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 130 Créditos
Total de Horas del Programa: 3264 Horas
