Estadísticas Estudiantiles
Transparencia en el crecimiento y evolución de nuestra comunidad académica.
El siguiente resumen proporciona datos clave relacionados con la población estudiantil del IES La Salle Urubamba. Se detalla el número de alumnos ingresantes y matriculados por programa de estudio durante los últimos periodos.
📈 Ingresantes por Año
| Año | Producción Agropecuaria | Sistemas de Información | Industrias Alimentarias | Contabilidad | Hostelería y Rest. | Guía de Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 0 | 23 | 40 | 0 | 40 |
| 2018 | 31 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 2019 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 2020 | 33 | 40 | 40 | 41 | 0 | 40 |
| 2021 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Promedio | 22 | 32 | 28.6 | 24.2 | 24 | 32 |
| TOTAL | 110 | 160 | 143 | 121 | 120 | 160 |
🎓 Matrículas por Año
| Año | Producción Agropecuaria | Sistemas de Información | Industrias Alimentarias | Contabilidad | Hostelería y Rest. | Guía de Turismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 186 | 108 | 98 | 149 | 140 | 173 |
| 2018 | 186 | 128 | 100 | 147 | 130 | 128 |
| 2019 | 186 | 143 | 97 | 152 | 140 | 143 |
| 2020 | 173 | 196 | 96 | 140 | 196 | 196 |
| 2021 | 173 | 180 | 95 | 136 | 180 | 136 |
| TOTAL | 904 | 775 | 486 | 724 | 786 | 776 |
Análisis de Datos y Transparencia
Estas cifras reflejan el compromiso del IES La Salle con la educación técnica en la región Cusco. Si requiere información estadística adicional o detallada, puede solicitarla a través de nuestro Portal de Transparencia.
