Itinerario Formativo: Desarrollo de Sistemas de Información
MP N° 01: Programación de Sistemas Informáticos
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Lógica de programación | 4 | 112 |
| Diseño e implementación de bases de datos | 4 | 112 |
| Mantenimiento de equipos informáticos | 3 | 80 |
| Análisis de requerimientos TI | 3 | 80 |
| Algoritmos y estructuras de datos | 4 | 80 |
| Diseño e Implementación de redes de comunicación | 4 | 96 |
| Programación de base de datos | 4 | 96 |
| Programación orientada a objetos | 5 | 128 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 32 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
MP N° 02: Producción y Pruebas de Calidad de Software
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Diseño y desarrollo web | 3 | 80 |
| Diseño gráfico digital | 2 | 48 |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | 4 | 112 |
| Desarrollo de aplicaciones de escritorio | 4 | 112 |
| Analítica de datos empresariales | 4 | 112 |
| Desarrollo de aplicaciones web | 4 | 112 |
| Producción audiovisual | 3 | 64 |
| Desarrollo de pruebas y calidad de software | 3 | 80 |
| Inteligencia de negocios | 4 | 112 |
| Sistemas de gestión de contenidos | 5 | 112 |
| Desarrollo de soluciones cloud | 4 | 96 |
| Seguridad de aplicaciones | 3 | 64 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en inglés | 1 | 32 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
| Oportunidades de negocios | 3 | 80 |
MP N° 03: Administración de Sistemas de Información
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Gestión de proyecto de TI | 4 | 96 |
| Gestión de servidores | 4 | 96 |
| Gestión de redes informáticas | 4 | 96 |
| Soporte de auditoría de TI | 4 | 96 |
| Resolución de problemas | 2 | 48 |
| Medio ambiente y desarrollo sostenible | 2 | 48 |
| Desarrollo Personal | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Módulos Técnicos: 90 | Total Créditos Empleabilidad: 24 | Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 126 Créditos
Total de Horas del Programa: 3264 Horas
