Itinerario Formativo: Producción Agropecuaria
MP N° 01: Gestión de Procesos de Producción Agrícola
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Manejo y conservación de suelos | 2 | 48 |
| Mecanización agrícola | 3 | 80 |
| Botánica agrícola y fisiología vegetal | 3 | 80 |
| Manejo de sistemas de riego | 4 | 96 |
| Topografía agrícola | 3 | 80 |
| Propagación de plantas en viveros | 3 | 80 |
| Producción de hortalizas | 3 | 80 |
| Producción de raíces y tuberosas | 4 | 96 |
| Producción de cereales y leguminosas | 2 | 48 |
| Producción de frutales | 2 | 48 |
| Producción de pastos y forrajes | 2 | 48 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 32 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
MP N° 02: Gestión de Procesos de Producción Pecuaria
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Anatomía y fisiología animal | 2 | 48 |
| Infraestructura y equipamiento pecuario | 3 | 80 |
| Nutrición y alimentación animal | 2 | 48 |
| Técnicas de mejoramiento animal | 4 | 96 |
| Producción avícola | 3 | 80 |
| Producción de vacunos | 3 | 80 |
| Producción de porcinos | 3 | 80 |
| Producción de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos | 3 | 80 |
| Producción de cuyes y conejos | 3 | 80 |
| Producción apícola | 2 | 48 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en inglés | 1 | 32 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
| Oportunidades de negocios | 3 | 80 |
MP N° 03: Gestión de Procesos de Sanidad Agropecuaria
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Enfermedades infecciosas y metabólicas | 4 | 96 |
| Enfermedades parasitarias | 4 | 96 |
| Manejo integrado de plagas agrícolas | 4 | 96 |
| Manejo integrado de enfermedades agrícolas | 4 | 96 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Desarrollo Personal | 2 | 48 |
MP N° 04: Gestión de la Transformación Primaria y Comercialización
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Manejo pos cosecha | 3 | 80 |
| Procesamiento primario de productos agrícolas | 3 | 80 |
| Procesamiento primario de productos pecuarios | 3 | 80 |
| Control de calidad agropecuaria | 2 | 48 |
| Gestión agropecuaria | 2 | 48 |
| Marketing de productos agropecuarios | 2 | 48 |
| Resolución de problemas | 2 | 48 |
| Medio ambiente y desarrollo sostenible | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Técnicos: 90 | Total Créditos Empleabilidad: 24 | Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 126 Créditos
Total de Horas del Programa: 3264 Horas
