Itinerario Formativo: Contabilidad
Módulo I: Desarrollo y Actualización de Procesos Contables y Financieros
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Principios Contables | 4 | 96 |
| Documentación Comercial y Contable | 4 | 96 |
| Legislación Tributaria | 4 | 96 |
| Registro de Libros Principales | 4 | 96 |
| Administración Empresarial | 3 | 80 |
| Legislación Mercantil y Societaria | 4 | 96 |
| Legislación Laboral | 3 | 80 |
| Registro de Libros Auxiliares | 4 | 96 |
| Planeamiento Estratégico | 2 | 48 |
| Comunicación oral | 2 | 48 |
| Interpretación y producción textos | 1 | 32 |
| Aplicaciones de internet | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo II: Supervisión de Operaciones Contables y Financieras
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Cálculo Financiero | 3 | 80 |
| Tributación y Tratamiento Contable | 4 | 96 |
| Contabilidad de Sociedades Mercantiles | 3 | 80 |
| Sistemas Administrativos del Sector Público | 3 | 80 |
| Técnica Presupuestal | 2 | 48 |
| Supervisión de Operadores Contables | 3 | 80 |
| Contabilidad de Costos | 4 | 112 |
| Contabilidad Gubernamental | 3 | 80 |
| Aplicativos Informáticos Contables | 3 | 80 |
| Planeamiento y Control Financiero | 2 | 48 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Comprensión y redacción en inglés | 1 | 32 |
| Innovación Tecnológica | 3 | 80 |
| Oportunidades de negocios | 3 | 80 |
Módulo III: Formulación de Estados Financieros
| Unidad Didáctica / Curso | Créditos | Horas |
|---|---|---|
| Elaboración de Información Financiera | 4 | 96 |
| Contabilidad de Entidades Financieras | 3 | 96 |
| Procesos de Auditoría | 3 | 80 |
| Análisis Estadístico Contable | 3 | 80 |
| Finanzas Empresariales | 2 | 96 |
| Evaluación Financiera | 3 | 64 |
| Auditoría Tributaria | 4 | 64 |
| Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 4 | 96 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 96 |
| Comportamiento ético | 2 | 48 |
| Desarrollo Personal | 2 | 48 |
| Resolución de Problemas | 2 | 48 |
| Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 48 |
Resumen Total
Total Créditos Técnicos: 92 | Total Créditos Empleabilidad: 24 | Total Créditos EFSRT: 12
Total de Créditos de la Carrera: 128 Créditos
Total de Horas del Programa: 3328 Horas
